Cummins
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| SN | Paramètres | Spécification |
| 1 | Puissance principale | 160 kW/200 kVA |
| 2 | Alimentation en veille | 176 kW/220 kVA |
| 3 | Phase et fils | 3 phases 4 fils |
| 4 | Facteur de puissance | 0.8 |
| 5 | Sortie nominale du groupe électrogène | 230 V/400 V 50 Hz, 1 500 tr/min |
| 6 | Courant nominal | 288 A |
| 7 | Chute de fréquence | ≤5% |
| 8 | Bande de fréquence en régime permanent | ≤1,5% |
| 9 | Écart de tension en régime permanent | ≤±2,5 % |
| 10 | Temps de récupération de fréquence | ≤3s |
| 11 | Temps de rétablissement de la tension | ≤4s |
| 12 | Humidité relative nominale | ≤60 % |
| 13 | Dimension (L × L × H) | 2920X1130X1150mm |
| 14 | Poids (maximum | 2150 kg |
| 15 | Capacité du réservoir de carburant | 400 Itrs |
| 16 | Niveau de bruit | 72 dB à 1 mètre |
| 17 | Classe de protection | IP23 |
Contrôle automatique Système
| SN | Spécification | Spécification |
| 1 | Configuration du panneau | Module de contrôle automatique×1 Deepsea 7220 |
| Bouton d'arrêt d'urgence × 1 | ||
| Disjoncteur principal AC x1 | ||
| 2 | Affichage numérique | Tension secteur et générateur |
| Courant du générateur triphasé | ||
| Fréquence du réseau et du générateur | ||
| Sortie (kva. kW. kvar. Cos (phi)) | ||
| Tension de la batterie | ||
| Régime moteur | ||
| Niveau de carburant | ||
| Pression d'huile | ||
| Température de l'eau | ||
| Heures de fonctionnement | ||
| 3 | Avertissements (W) et alarme d'arrêt (S) | Faible pression d'huile'(W+S) |
| Surchauffe du liquide de refroidissement (W+S) | ||
| Démarrage échoué (W) | ||
| Surtension et sous-tension de la batterie (W) | ||
| Panne de charge de la batterie (W) | ||
| Moteur sur et sous-régime (W+S) | ||
| Surtension et sous-tension du générateur (W+S) | ||
| Générateur de sur et de fréquence (W+S) | ||
| Déclenchement de surcharge KW (W) | ||
| Surintensité retardée (W) | ||
| Arrêt d'urgence (W) |
Spécifications du moteur
| SN | Paramètres | Notre spécification |
| 1 | Gouverneur/Classe | ÉCU |
| 2 | Numéro de moteur | CUMMINS QSL 8.9-G2 |
| 3 | Numéro de cylindre | 6 |
| 4 | Faire du vélo | Quatre temps |
| 5 | Type d'injection | Injection directe |
| 6 | Aspiration | Turbocompressé |
| 7 | Mode refroidissement | Refroidi à l'eau |
| 8 | Alésage et course | 114x145mm |
| 0 | Taux de compression | 17,7:1 |
| 10 | Déplacement | 8.9 Its |
| 11 | Puissance principale du moteur | 206 kW |
| 12 | Puissance de veille du moteur | 226 kW |
| 13 | Capacité d'huile lubrifiante | 19,5 Itrs |
| 14 | Capacité du liquide de refroidissement | 40 Itrs |
| 15 | Type de carburant | Diesel |
| 16 | Système de filtrage | Filtre à huile lubrifiante, filtre à carburant et filtre à air |
| 17 | Système d'échappement | Silencieux industriel à haut rendement et soufflet flexible |
| Spécification des alternateurs | ||
| 1 | Marque d'alternateur | Stamford UCI274H |
| 2 | Type d'alternateur | AC Synchrone |
| 3 | Tension nominale | 230V/400V |
| 4 | Fréquence nominale | 50HZ |
| 5 | Poteaux | 4 |
| 6 | Mode AVR | SX460 |
| 7 | Régulation de tension d'alternateur | <±1% |
| 8 | Distorsion de la forme d'onde | aucune charge ≤ 1,5 % : charge linéaire équilibrée sans distorsion ≤ 5 % |
| 9 | Mode passionnant | auto-excitant |
| 10 | Facteur de puissance | 0.8 |
| 11 | Phase et fils | 3 phases, 4 fils |
| 12 | Courant nominal (minimum) | 288A |
| 13 | Efficacité (minimum) | 90,00% |
| 14 | Classe d'isolation | H |
| 15 | Classe de protection | IP23 |
| Fonctionnalités standards | ||
| 1 | Détails de l'auvent | Le boîtier est doté d'un système de levage modulaire insonorisé, résistant aux intempéries et à revêtement en poudre. |
| Type de poignée de porte verrouillable | ||
| 2 | Fonctionnement continu | 16 heures |
| Châssis de base comprenant un emplacement pour chariot élévateur et grue avec rainures de levage. pratique à soulever et à déplacer | ||
| Réservoir de carburant intégré à la base | ||
| Les coussinets anti-vibrations sont pliés entre le moteur et l'alternateur | ||
| 3 | Pièces de rechange à bord | Filtre à huile-12 jeux |
| Filtre à carburant-12 jeux | ||
| Filtre à air-6 ensembles | ||
| 4 | Qualité Assurance | Certifié ISO |
| SN | Paramètres | Spécification |
| 1 | Puissance principale | 160 kW/200 kVA |
| 2 | Alimentation en veille | 176 kW/220 kVA |
| 3 | Phase et fils | 3 phases 4 fils |
| 4 | Facteur de puissance | 0.8 |
| 5 | Sortie nominale du groupe électrogène | 230 V/400 V 50 Hz, 1 500 tr/min |
| 6 | Courant nominal | 288 A |
| 7 | Chute de fréquence | ≤5% |
| 8 | Bande de fréquence en régime permanent | ≤1,5% |
| 9 | Écart de tension en régime permanent | ≤±2,5 % |
| 10 | Temps de récupération de fréquence | ≤3s |
| 11 | Temps de rétablissement de la tension | ≤4s |
| 12 | Humidité relative nominale | ≤60 % |
| 13 | Dimension (L × L × H) | 2920X1130X1150mm |
| 14 | Poids (maximum | 2150 kg |
| 15 | Capacité du réservoir de carburant | 400 Itrs |
| 16 | Niveau de bruit | 72 dB à 1 mètre |
| 17 | Classe de protection | IP23 |
Contrôle automatique Système
| SN | Spécification | Spécification |
| 1 | Configuration du panneau | Module de contrôle automatique×1 Deepsea 7220 |
| Bouton d'arrêt d'urgence × 1 | ||
| Disjoncteur principal AC x1 | ||
| 2 | Affichage numérique | Tension secteur et générateur |
| Courant du générateur triphasé | ||
| Fréquence du réseau et du générateur | ||
| Sortie (kva. kW. kvar. Cos (phi)) | ||
| Tension de la batterie | ||
| Régime moteur | ||
| Niveau de carburant | ||
| Pression d'huile | ||
| Température de l'eau | ||
| Heures de fonctionnement | ||
| 3 | Avertissements (W) et alarme d'arrêt (S) | Faible pression d'huile'(W+S) |
| Surchauffe du liquide de refroidissement (W+S) | ||
| Démarrage échoué (W) | ||
| Surtension et sous-tension de la batterie (W) | ||
| Panne de charge de la batterie (W) | ||
| Moteur sur et sous-régime (W+S) | ||
| Surtension et sous-tension du générateur (W+S) | ||
| Générateur de sur et de fréquence (W+S) | ||
| Déclenchement de surcharge KW (W) | ||
| Surintensité retardée (W) | ||
| Arrêt d'urgence (W) |
Spécifications du moteur
| SN | Paramètres | Notre spécification |
| 1 | Gouverneur/Classe | ÉCU |
| 2 | Numéro de moteur | CUMMINS QSL 8.9-G2 |
| 3 | Numéro de cylindre | 6 |
| 4 | Faire du vélo | Quatre temps |
| 5 | Type d'injection | Injection directe |
| 6 | Aspiration | Turbocompressé |
| 7 | Mode refroidissement | Refroidi à l'eau |
| 8 | Alésage et course | 114x145mm |
| 0 | Taux de compression | 17,7:1 |
| 10 | Déplacement | 8.9 Its |
| 11 | Puissance principale du moteur | 206 kW |
| 12 | Puissance de veille du moteur | 226 kW |
| 13 | Capacité d'huile lubrifiante | 19,5 Itrs |
| 14 | Capacité du liquide de refroidissement | 40 Itrs |
| 15 | Type de carburant | Diesel |
| 16 | Système de filtrage | Filtre à huile lubrifiante, filtre à carburant et filtre à air |
| 17 | Système d'échappement | Silencieux industriel à haut rendement et soufflet flexible |
| Spécification des alternateurs | ||
| 1 | Marque d'alternateur | Stamford UCI274H |
| 2 | Type d'alternateur | AC Synchrone |
| 3 | Tension nominale | 230V/400V |
| 4 | Fréquence nominale | 50HZ |
| 5 | Poteaux | 4 |
| 6 | Mode AVR | SX460 |
| 7 | Régulation de tension d'alternateur | <±1% |
| 8 | Distorsion de la forme d'onde | aucune charge ≤ 1,5 % : charge linéaire équilibrée sans distorsion ≤ 5 % |
| 9 | Mode passionnant | auto-excitant |
| 10 | Facteur de puissance | 0.8 |
| 11 | Phase et fils | 3 phases, 4 fils |
| 12 | Courant nominal (minimum) | 288A |
| 13 | Efficacité (minimum) | 90,00% |
| 14 | Classe d'isolation | H |
| 15 | Classe de protection | IP23 |
| Fonctionnalités standards | ||
| 1 | Détails de l'auvent | Le boîtier est doté d'un système de levage modulaire insonorisé, résistant aux intempéries et à revêtement en poudre. |
| Type de poignée de porte verrouillable | ||
| 2 | Fonctionnement continu | 16 heures |
| Châssis de base comprenant un emplacement pour chariot élévateur et grue avec rainures de levage. pratique à soulever et à déplacer | ||
| Réservoir de carburant intégré à la base | ||
| Les coussinets anti-vibrations sont pliés entre le moteur et l'alternateur | ||
| 3 | Pièces de rechange à bord | Filtre à huile-12 jeux |
| Filtre à carburant-12 jeux | ||
| Filtre à air-6 ensembles | ||
| 4 | Qualité Assurance | Certifié ISO |