Рынку нужна гражданская модель, которая могла бы удовлетворить повседневные потребности, такие как освещение в ночное время и питание для инструментов. В то же время крошечный корпус позволяет легко передвигаться на небольшом автомобиле и развертывать его на углу двора.
СЕРИЯ УСТ-300:
Прицеп с солнечной панелью мощностью 1x455 Вт
Высокоэффективный светодиодный светильник 2*60 Вт для покрытия площадью 1000 квадратных метров
Опциональная телескопическая мачта с ручным/электрическим управлением длиной 4–7 м.
Мобильный прицеп австралийского/европейского/американского стандарта
| Технические данные | ||||
| | | | ЭКО, ПЛЮС и ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Модель | УСТ-300Э | УСТ-300С | УСТ-300П | УСТ-300ПС |
| Тип освещения | Светодиод 2X60 Вт | Светодиод 2X60 Вт | Светодиод 2X60 Вт | Светодиод 2X60 Вт |
| Выход света | 24 В постоянного тока, 12 000 люм | 24 В постоянного тока, 12 000 люм | 24 В постоянного тока, 12 000 люм | 24 В постоянного тока, 12 000 люм |
| Солнечная панель | Монокристаллический кремний | Монокристаллический кремний | Монокристаллический кремний | Монокристаллический кремний |
| Номинальная мощность | 1x455 Вт | 1x455 Вт | 1x455 Вт | 1x455 Вт |
| Фотоэлектрический контроллер | МПРТ 20А | МПРТ 20А | МПРТ 20А | МПРТ 20А |
| Тип батареи | Гелевая батарея | Гелевая батарея | Гелевая батарея | Гель-батарея |
| № батареи | 2X150 Ач, 12 В постоянного тока | 2X200Ач, 12 В постоянного тока | 2X150 Ач, 12 В постоянного тока | 2X200Ач, 12 В постоянного тока |
| Емкость аккумулятора | 300 Ач | 400Ач | 300 Ач | 400Ач |
| Системное напряжение | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 12 В постоянного тока |
| Mast | Телескопический, Алюминий | Телескопический, Алюминий | Телескопический, Алюминий | Телескопический, Алюминий |
| Максимальная высота | 4,5 м/14,8 фута | 4,5 м/14,8 фута | 4,5 м/6 м опционально | 4,5 м/6 м опционально |
| Номинальная скорость ветра | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч |
| Подъемная система | Ручной/электрический опционально | Ручной/электрический опционально | Ручной/электрический опционально | Ручной/электрический опционально |
| Батарея Чагрер | / | / | 1000 Вт | 1000 Вт |
| Ось №: | Одиночная ось | Одиночная ось | Одиночная ось | Одиночная ось |
| Шина и обод | 14 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов | 14 дюймов |
| Стабилизаторы | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство |
| Прицепное устройство | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм |
| Цвет | Индивидуальные | Индивидуальные | Индивидуальные | Индивидуальные |
| Рабочая температура | -35-60 С | -35-60 С | -35-60 С | -35-60 С |
| Время работы | 21 час | 28 часов | 21 час | 28 часов |
| Время зарядки (солнечная энергия) | 7 часов | 9 часов | 7 часов | 9 часов |
| Время зарядки (переменный ток) | / | / | 10 часов | 10 часов |
| Dimensions | 2356x2104x2415 мм | 2356x2104x2415 мм | 2356x2104x2415 мм | 2356x2104x2415 мм |
| Сухой вес | 650 кг | 650 кг | 670 кг | 670 кг |
| Скачать UST-300 pdf: | | |||
| Скачать : | | @ УНИВ Пауэр | ||
| Примечание: Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут какие-либо дополнительные индивидуальные запросы! | ||||
| | контейнер 20GP | |||
| Контейнер 40HQ | ||||
Отрасли Поддерживать Компания Новости Связаться с нами политика конфиденциальности