| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель | УГТ-1600 | GDQ5A-4R | УГТ-4000 | УГТ-2000 | УГТ-10Л | УГТ-10QL | |||
| Освещение и мачта | |||||||||
| Тип освещения | 4x400 Вт, МГ | 4x400 Вт, МГ | 4x1000 Вт МГ | 4x500 Вт светодиод | 4x500 Вт светодиод | Светодиод 8x300 Вт | |||
| Выход света | |||||||||
| Напряжение освещения | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока/48 В постоянного тока | 220 В переменного тока/48 В постоянного тока | |||
| Максимальная высота | 4,5 м | 6,5 м | 7/9М | 9/10М | 9/10М | 8,5 млн. | |||
| Номинальная скорость ветра | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | |||
| Подъемная система | Ручной/электрический | Ручной/электрический | Ручной/электрический/гидравлический | гидравлический | гидравлический | все гидравлические | |||
| Вращение мачты | / | / | / | руководство 360 | руководство 360 | Гидравлический 360 | |||
| Вращение лампы | руководство | руководство | руководство | электрический Наклонный | электрический Наклонный | Гидравлический наклон | |||
| Двигатель | |||||||||
| Модель двигателя | 186ФА | 186ФА | Перкинс 403D-11G | Перкинс 403D-11G | Перкинс 403D-11G | Перкинс 403D-11G | |||
| об/мин | 3000/3600 об/мин | 3000/3600 об/мин | 1500/1800 об/мин | 1500/1800 об/мин | 1500/1800 об/мин | 1500/1800 об/мин | |||
| Тип двигателя | С воздушным охлаждением | С воздушным охлаждением | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | |||
| Номинальная мощность | 5 кВт | 5 кВт | 10 кВт в режиме ожидания | 10 кВт в режиме ожидания | 10 кВт в режиме ожидания | 10 кВт в режиме ожидания | |||
| Топливный бак | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
| Уровень шума | 68 дБ @ 7 м | 65 дБ @ 7 м | 65 дБ @ 7 м | 65 дБ @ 7 м | 63 дБ @ 7 м | 63 дБ @ 7 м | |||
| Трейлер | |||||||||
| Ось №: | Одиночная ось | Одиночная ось | Одиночная ось | Одиночная ось | Одиночная ось | Одиночная ось | |||
| Шина и обод | 12 дюймов | 14 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | |||
| Стабилизаторы | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | |||
| Прицепное устройство | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | |||
| Рабочая температура | -30-70 С | -30-70 С | -40-70 С | -40-70 С | -40-70 С | -40-70 С | |||
| Размеры и вес | |||||||||
| Dimensions | 1350х900х2550мм | 2378x1470x2490 мм | 3800x1470x2490 мм | 3450х1550х2500мм | 2730х1583х2500мм | 3750x1700x2500 | |||
| Сухой вес | 350 кг | 650 кг | 1280 кг | 1550 кг | 1650 кг | 1920 кг | |||
| контейнер 20GP | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Контейнер 40HQ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
| Скачать | Каталог осветительных вышек и систем видеонаблюдения UNIV.pdf | ||||||||
Портативный и мобильный: эту осветительную башню, установленную на прицепе для удобства транспортировки, можно быстро и без проблем перемещать в разные места.
Питание от генератора: работает независимо от экономичного генератора, обеспечивая непрерывное освещение там, где источники питания недоступны.
Энергоэффективность: разработан для минимизации расхода топлива при одновременном обеспечении яркого освещения, что обеспечивает продолжительное время работы на одном баке.
Прочная конструкция: эта башня рассчитана на суровые условия эксплуатации на открытом воздухе, устойчива к погодным условиям и физическому износу, что обеспечивает долгие годы надежной эксплуатации.
Регулируемая высота: регулируемая мачта башни обеспечивает оптимальное освещение, обеспечивая гибкость для различных наружных условий.
Несколько вариантов освещения: выберите высокопроизводительные светодиодные или металлогалогенные лампы, обеспечивающие яркое и эффективное освещение больших площадей.
Простая настройка: простота развертывания и запуска, идеально подходит для аварийного или кратковременного освещения.
Строительные площадки: Освещайте рабочие зоны для безопасной работы во время строительства в ночное время.
Мероприятия на открытом воздухе: Обеспечьте освещение концертов, фестивалей или вечерних собраний на открытом воздухе.
Аварийное освещение: идеально подходит для временного освещения во время перебоев в подаче электроэнергии или аварийно-спасательных операций.
Наружное охранное освещение: повысьте безопасность за счет яркого освещения удаленных или открытых мест.
Надежная работа: эта башня, работающая от высокопроизводительного генератора, обеспечивает стабильное освещение даже в самых отдаленных или сложных местах.
Экономичность: благодаря экономичной эксплуатации и продолжительному времени работы вы сэкономите на топливе и затратах на техническое обслуживание.
Универсальность и адаптируемость: идеально подходит для строительных площадок, мероприятий на открытом воздухе, чрезвычайных ситуаций или любых других применений, требующих портативного освещения.
Улучшите свои решения для наружного освещения с помощью нашей портативной мобильной осветительной мачты с питанием от генератора — идеального выбора для надежного, эффективного и долговечного освещения в любом месте, где вам это нужно.
| Модель | УГТ-1600 | GDQ5A-4R | УГТ-4000 | УГТ-2000 | УГТ-10Л | УГТ-10QL | |||
| Освещение и мачта | |||||||||
| Тип освещения | 4x400 Вт, МГ | 4x400 Вт, МГ | 4x1000 Вт МГ | 4x500 Вт светодиод | 4x500 Вт светодиод | Светодиод 8x300 Вт | |||
| Выход света | |||||||||
| Напряжение освещения | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока | 220 В переменного тока/48 В постоянного тока | 220 В переменного тока/48 В постоянного тока | |||
| Максимальная высота | 4,5 м | 6,5 м | 7/9М | 9/10М | 9/10М | 8,5 млн. | |||
| Номинальная скорость ветра | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | 110 км/ч | |||
| Подъемная система | Ручной/электрический | Ручной/электрический | Ручной/электрический/гидравлический | гидравлический | гидравлический | все гидравлические | |||
| Вращение мачты | / | / | / | руководство 360 | руководство 360 | Гидравлический 360 | |||
| Вращение лампы | руководство | руководство | руководство | электрический Наклонный | электрический Наклонный | Гидравлический наклон | |||
| Двигатель | |||||||||
| Модель двигателя | 186ФА | 186ФА | Перкинс 403D-11G | Перкинс 403D-11G | Перкинс 403D-11G | Перкинс 403D-11G | |||
| об/мин | 3000/3600 об/мин | 3000/3600 об/мин | 1500/1800 об/мин | 1500/1800 об/мин | 1500/1800 об/мин | 1500/1800 об/мин | |||
| Тип двигателя | С воздушным охлаждением | С воздушным охлаждением | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | Водяное охлаждение | |||
| Номинальная мощность | 5 кВт | 5 кВт | 10 кВт в режиме ожидания | 10 кВт в режиме ожидания | 10 кВт в режиме ожидания | 10 кВт в режиме ожидания | |||
| Топливный бак | 12.5L | 12.5L | 100L | 100L | 120L | 300L | |||
| Уровень шума | 68 дБ @ 7 м | 65 дБ @ 7 м | 65 дБ @ 7 м | 65 дБ @ 7 м | 63 дБ @ 7 м | 63 дБ @ 7 м | |||
| Трейлер | |||||||||
| Ось №: | Одиночная ось | Одиночная ось | Одиночная ось | Одиночная ось | Одиночная ось | Одиночная ось | |||
| Шина и обод | 12 дюймов | 14 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | 15 дюймов | |||
| Стабилизаторы | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | 4 шт. Руководство | |||
| Прицепное устройство | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | Шарик 50 мм / Кольцо 70 мм | |||
| Рабочая температура | -30-70 С | -30-70 С | -40-70 С | -40-70 С | -40-70 С | -40-70 С | |||
| Размеры и вес | |||||||||
| Dimensions | 1350х900х2550мм | 2378x1470x2490 мм | 3800x1470x2490 мм | 3450х1550х2500мм | 2730х1583х2500мм | 3750x1700x2500 | |||
| Сухой вес | 350 кг | 650 кг | 1280 кг | 1550 кг | 1650 кг | 1920 кг | |||
| контейнер 20GP | 16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
| Контейнер 40HQ | 32 | 14 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||
| Скачать | Каталог осветительных вышек и систем видеонаблюдения UNIV.pdf | ||||||||
Портативный и мобильный: эту осветительную башню, установленную на прицепе для удобства транспортировки, можно быстро и без проблем перемещать в разные места.
Питание от генератора: работает независимо от экономичного генератора, обеспечивая непрерывное освещение там, где источники питания недоступны.
Энергоэффективность: разработан для минимизации расхода топлива при одновременном обеспечении яркого освещения, что обеспечивает продолжительное время работы на одном баке.
Прочная конструкция: эта башня рассчитана на суровые условия эксплуатации на открытом воздухе, устойчива к погодным условиям и физическому износу, что обеспечивает долгие годы надежной эксплуатации.
Регулируемая высота: регулируемая мачта башни обеспечивает оптимальное освещение, обеспечивая гибкость для различных наружных условий.
Несколько вариантов освещения: выберите высокопроизводительные светодиодные или металлогалогенные лампы, обеспечивающие яркое и эффективное освещение больших площадей.
Простая настройка: простота развертывания и запуска, идеально подходит для аварийного или кратковременного освещения.
Строительные площадки: Освещайте рабочие зоны для безопасной работы во время строительства в ночное время.
Мероприятия на открытом воздухе: Обеспечьте освещение концертов, фестивалей или вечерних собраний на открытом воздухе.
Аварийное освещение: идеально подходит для временного освещения во время перебоев в подаче электроэнергии или аварийно-спасательных операций.
Наружное охранное освещение: повысьте безопасность за счет яркого освещения удаленных или открытых мест.
Надежная работа: эта башня, работающая от высокопроизводительного генератора, обеспечивает стабильное освещение даже в самых отдаленных или сложных местах.
Экономичность: благодаря экономичной эксплуатации и продолжительному времени работы вы сэкономите на топливе и затратах на техническое обслуживание.
Универсальность и адаптируемость: идеально подходит для строительных площадок, мероприятий на открытом воздухе, чрезвычайных ситуаций или любых других применений, требующих портативного освещения.
Улучшите свои решения для наружного освещения с помощью нашей портативной мобильной осветительной мачты с питанием от генератора — идеального выбора для надежного, эффективного и долговечного освещения в любом месте, где вам это нужно.