УСТ-300 – самая маленькая и дешевая модель прицепа-наблюдения УНИВ.
Крошечный корпус означает больший объем загрузки и меньшую стоимость доставки.
Несмотря на свои небольшие размеры, солнечная энергетическая система может поддерживать устройство мощностью 40 Вт, работающее 72 часа.
Этого достаточно для небольшой станции мониторинга.
| Информация об оборудовании | |
| Модель | УСТ-300 |
| Длина: | 2356 мм |
| Ширина: | 2000 мм |
| Высота: | 2415 мм |
| Масса | 650 кг |
| Система камер | |
| Тип | PTZ-камера / пулевидная камера |
| PTZ-камера | 4 МП HD, 25-кратный оптический зум, ИК150м, Обзор 360° |
| Пулевая камера | 2 Мп HD, ИК 50 м |
| сетевой видеорегистратор | 8-канальные жесткие диски емкостью 2x2 ТБ |
| 4G-маршрутизатор | Необязательный |
| Громкоговоритель | Необязательный |
| Солнечная система | |
| Солнечная панель | Монокристаллический кремний |
| Оценить мощность | 435 Вт |
| Количество | 1 шт. |
| Эффективность | 20,3% |
| Аккумуляторная система | |
| Тип | Гелевая батарея |
| Емкость | 150 Ач |
| Напряжение | 12 В постоянного тока |
| Количество | 2 шт. |
| Температура окружающей среды | -35~60 ℃ |
| Система зарядки | |
| Тип | МПРТ |
| Номинальный ток заряда | 30А |
| Эффективность | 99,5% |
| Системное напряжение | 24 В постоянного тока |
| GPRS | Необязательный |
| Подъемная система | |
| Тип | Телескопическая мачта |
| Материал | Алюминий |
| Макс. высота | 4,5 метра |
| Подъемная система | Ручной/Электрический |
| Вращение | Необязательный |
| Номинальная скорость ветра | 100 км/ч |
| Трейлерная система | |
| Тип | Мобильный одноосный прицеп |
| Стандартный | Австралия/Америка/Европа |
| Прицепное устройство | Шар 50 мм, 2000 кг. |
| Тормозная система | / |
| Ручной тормоз | / |
| Стабилизирующая нога | 4 шт. Руководство |
| Подвесная система | Тип пружины |
| Транспорт | Грузовик, Кран, Вилочный погрузчик |
| Шина и обод | 185R14C |
| Гибридная система (опция) | |
| Инвертор | Выходная мощность переменного тока от прицепа |
| Зарядное устройство для аккумулятора | Используйте аккумулятор для зарядки от сети переменного тока. |
| Резервная генераторная установка | / |
| Ветряная турбина | 400 Вт |
| Скачать дополнительную информацию | |
| | |
| Примечание: Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникнут какие-либо дополнительные индивидуальные запросы! | |
Отрасли Поддерживать Компания Новости Связаться с нами политика конфиденциальности