| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
المحرك الأمامي مزود بتقنية ISUZU، وهو خيار فعال للغاية من حيث التكلفة *نطاق 24KVA-50KVA، نطاق الاستخدام الأكثر شيوعًا، جميع السعة بنفس البعد. سهولة الصيانة، الأجزاء الشائعة في السوق الدولية، وخاصة في الجنوب الشرقي.
| سلسلة إلى الأمام | 25kva-40kva | 50 هرتز ثلاث مراحل | تحميل | |||||
| نموذج | القوة الرئيسية | الطاقة الاحتياطية | محرك | المولد | البعد | |||
| كيلووات | كيلو فولت أمبير | كيلووات | كيلو فولت أمبير | مم | ||||
| UGY25FK | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY25FK.pdf |
| UGY30FK | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY30FK.pdf |
| UGY40FK | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | UGY40FK.pdf |
المحرك الأمامي مزود بتقنية ISUZU، وهو خيار فعال للغاية من حيث التكلفة *نطاق 24KVA-50KVA، نطاق الاستخدام الأكثر شيوعًا، جميع السعة بنفس البعد. سهولة الصيانة، الأجزاء الشائعة في السوق الدولية، وخاصة في الجنوب الشرقي.
| سلسلة إلى الأمام | 25kva-40kva | 50 هرتز ثلاث مراحل | تحميل | |||||
| نموذج | القوة الرئيسية | الطاقة الاحتياطية | محرك | المولد | البعد | |||
| كيلووات | كيلو فولت أمبير | كيلووات | كيلو فولت أمبير | مم | ||||
| UGY25FK | 20 | 25 | 24.2 | 27.5 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY25FK.pdf |
| UGY30FK | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY30FK.pdf |
| UGY40FK | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | UGY40FK.pdf |
المحرك الأمامي مزود بتقنية ISUZU، وهو خيار فعال للغاية من حيث التكلفة *نطاق 24KVA-50KVA، نطاق الاستخدام الأكثر شيوعًا، جميع السعة بنفس البعد. سهولة الصيانة، الأجزاء الشائعة في السوق الدولية، وخاصة في الجنوب الشرقي.
| سلسلة إلى الأمام | 30kva-55kva | 60 هرتز ثلاث مراحل | تحميل | |||||
| نموذج | القوة الرئيسية | الطاقة الاحتياطية | محرك | المولد | البعد | |||
| كيلووات | كيلو فولت أمبير | كيلووات | كيلو فولت أمبير | مم | ||||
| UGY30FK | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4JB1 | S184G18D7 | 2000*850*1060 | UGY30FK.pdf |
| UGY34FK | 24 | 30 | 27 | 33.7 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY34FK.pdf |
| UGY40FK | 30 | 37.5 | 32 | 40 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY40FK.pdf |
| UGY50FK | 38 | 48 | 40 | 50 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | UGY50FK.pdf |
| UGY55FK | 40 | 50 | 44 | 55 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2000*850*1060 | UGY55FK.pdf |
| سلسلة إلى الأمام | 21kva-44kva | 60 هرتز مرحلة واحدة | تحميل | |||||
| نموذج | القوة الرئيسية | الطاقة الاحتياطية | محرك | المولد | البعد | |||
| كيلووات | كيلو فولت أمبير | كيلووات | كيلو فولت أمبير | مم | ||||
| UGY20FK1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 | UGY20FK.pdf |
| UGY27FK1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY27FK.pdf |
| UGY32FK1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY32FK.pdf |
| UGY44FK1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2100*850*1060 | UGY44FK.pdf |
المحرك الأمامي مزود بتقنية ISUZU، وهو خيار فعال للغاية من حيث التكلفة *نطاق 24KVA-50KVA، نطاق الاستخدام الأكثر شيوعًا، جميع السعة بنفس البعد. سهولة الصيانة، الأجزاء الشائعة في السوق الدولية، وخاصة في الجنوب الشرقي.
| سلسلة إلى الأمام | 30kva-55kva | 60 هرتز ثلاث مراحل | تحميل | |||||
| نموذج | القوة الرئيسية | الطاقة الاحتياطية | محرك | المولد | البعد | |||
| كيلووات | كيلو فولت أمبير | كيلووات | كيلو فولت أمبير | مم | ||||
| UGY30FK | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4JB1 | S184G18D7 | 2000*850*1060 | UGY30FK.pdf |
| UGY34FK | 24 | 30 | 27 | 33.7 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY34FK.pdf |
| UGY40FK | 30 | 37.5 | 32 | 40 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY40FK.pdf |
| UGY50FK | 38 | 48 | 40 | 50 | 4JB1TA | S184G32E13 | 2000*850*1060 | UGY50FK.pdf |
| UGY55FK | 40 | 50 | 44 | 55 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2000*850*1060 | UGY55FK.pdf |
| سلسلة إلى الأمام | 21kva-44kva | 60 هرتز مرحلة واحدة | تحميل | |||||
| نموذج | القوة الرئيسية | الطاقة الاحتياطية | محرك | المولد | البعد | |||
| كيلووات | كيلو فولت أمبير | كيلووات | كيلو فولت أمبير | مم | ||||
| UGY20FK1 | 19 | 19 | 21 | 21 | 4JB1 | S184G16C6 | 2000*850*1060 | UGY20FK.pdf |
| UGY27FK1 | 24 | 24 | 27 | 27 | 4JB1 | S184G20D8 | 2000*850*1060 | UGY27FK.pdf |
| UGY32FK1 | 30 | 30 | 32 | 32 | 4JB1T | S184G25D10 | 2000*850*1060 | UGY32FK.pdf |
| UGY44FK1 | 40 | 40 | 44 | 44 | 4JB1TA | S224G34B2 | 2100*850*1060 | UGY44FK.pdf |